Environmental Data Summary
Aluminium CSG (Water)
| BMS Mines | Worsley Refinery | Hillside Smelter | Bayside Smelter | Mozal Smelter | Aluminium CSG Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Water Consumption1 (megalitres) |
||||||
| Fresh water, and sourced from: | 2,460 | 9,740 | 580 | 1,140 | 570 | 14,490 |
| Surface water from wetlands/river/lake | 20 | 1,670 | 0 | 1,020 | 450 | 3,160 |
| Ground water, water drawn from wells | 2,440 | 380 | 0 | 0 | -10 | 2,810 |
| Storm and rain water | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 7,700 |
| Municipal town and mains water supply | 0 | 0 | 580 | 120 | 130 | 830 |
| Water manufactured on-site2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recycled water | 0 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 1,960 |
Waste Water and Effluent Discharge (megalitres) |
||||||
| Total discharged, and to: | 0 | 4,390 | 380 | 560 | 360 | 5,690 |
| Wetlands/river/lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| Ocean | 0 | 0 | 380 | 560 | 0 | 940 |
| Ground water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal treatment plant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other3 | 0 | 4,390 | 0 | 0 | 0 | 4,390 |
Note:
- Water used for operational purposes only.
- E.g. water distilled from sea water, but not recycled water.
- E.g. evaporation, seepage from tailing dams, irrigation, sent off-site for other uses.